Personakt Antavla

Karin Persdotter

Blev 77 år.

Far:Per Persson (1691 - 1769)
Mor:Elin Larsdotter (1691 - 1772)

Född:1732-01-25 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län. [1]
Död:1809-06-06 Sunne,Spelnäs,Värmlands län. [2]Kolik

Äktenskap med Elof Persson (1726 - 1804)

Vigsel:1751-12-26 Sunne,Spelnäs,Värmlands län. [3]

Barn:
Karin Elofsdotter (1752 - 1793)
Kerstin Elofsdotter (1756 - )
Nils Elofsson (1770 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732-01-25 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [1]
1751 19 år Vigsel Elof Persson 1751-12-26 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [3]
1752 20 år Dottern Karin Elofsdotter föds 1752-11-19 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [4]
1756 24 år Dottern Kerstin Elofsdotter föds 1756-09-09 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [5]
1769 37 år Fadern Per Persson dör 1769-07-13 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [6]
1770 38 år Sonen Nils Elofsson föds 1770-11-02 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [7]
1772 40 år Modern Elin Larsdotter dör 1772-02-15 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [6]
1778 46 år Systern Gertrud Persdotter dör 1778-03-14 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [6]
1779 47 år Barnbarnet Kerstin Eriksdotter föds 1779-06-04 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [8]
1784 52 år Barnbarnet Britta Eriksdotter föds 1784-08-10 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [9]
1789 57 år Barnbarnet Karin Eriksdotter föds 1789-11-16 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [8]
1793 61 år Dottern Karin Elofsdotter dör 1793-05-16 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [10]
1795 63 år Barnbarnet Kerstin Olsdotter föds 1795-07-31 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [11]
1804 72 år Maken Elof Persson dör 1804-12-19 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [12]
1809 77 år Död 1809-06-06 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [2]

Källor

[1]Sunne C:3 (1721-1736) Bild 129 / sid 351
  
[2]Sunne C:8 (1794-1819) Bild 365 / sid 721
  
[3]Födda, Vigda och Döda i Sunne Församling 1737-1758, Arne Linnarud
  
[4]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 68 / sid 129
  
[5]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 109 / sid 211
  
[6]Värmlands kyrkboksregister
  
[7]Sunne C:6 (1759-1774) Bild 189 / sid 371
  
[8]Födda ,vigda och döda i Sunne församling,1775-1793, Arne Linnarud
  
[9]Sunne (S) AI:29 (1815-1821) Bild 209 / sid 200
  
[10]Sunne C:7 (1774-1793) Bild 282 / sid 555
  
[11]Sunne C:8 (1794-1819) Bild 82 / sid 155
  
[12]Sunne C:8 (1794-1819) Bild 353 / sid 697