Personakt Antavla

Kerstin Larsdotter

Far:Lars Larsson (1778 - 1830)
Mor:Karin Olsdotter (1784 - 1870)

Född:1802-06-17 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län. [1]

Barn med Olof Larsson (1793 - 1862)

Barn:
Marit Olsdotter (1821 - 1904)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1802 Födelse 1802-06-17 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [1]
1806 3 år Systern Maja Larsdotter föds 1806-04-17 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [2]
1820 18 år Brodern Lars Larsson föds 1820-08-26 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [3]
1821 19 år Dottern Marit Olsdotter föds 1821-10-26 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [1]
1830 27 år Fadern Lars Larsson dör 1830-05-13 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [4]
1847 44 år Barnbarnet Kajsa Svensdotter föds 1847-03-04 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [5]
1862 59 år Partnern Olof Larsson dör 1862-01-20 [6]
1864 62 år Barnbarnet Karolina Svensdotter föds 1864-11-03 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [6]
1870 68 år Modern Karin Olsdotter dör 1870-10-18 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [7]
1890 87 år Systern Maja Larsdotter dör 1890-01-16 Sunne,Tjustersby,Värmlands län [8]
1898 95 år Brodern Lars Larsson dör 1898-04-23 Sunne,Östanbjörke,Värmlands län [3]
1904 102 år Dottern Marit Olsdotter dör 1904-08-23 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [9]
1928 125 år Barnbarnet Kajsa Svensdotter dör 1928-04-30 Sunne,Ivarsbjörke,Hästbråten,Värmlands län [9]

Källor

[1]Sunne (S) AI:42 (1845-1849) Bild 110 / sid 103
  
[2]Sunne (S) AIIa:7 (1901-1909) Bild 3670 / sid 847
  
[3]VKBR 4
  
[4]Sunne (S) AI:34 (1825-1830) Bild 82 / sid 76
  
[5]Sunne (S) C:11 (1833-1860) Bild 54
  
[6]Sunne (S) AI:71 (1886-1890) Bild 247 / sid 240
  
[7]Värmlands kyrkboksregister 3
  
[8]Sveriges dödbok 1815-2022
  
[9]Sveriges dödbok 1860-2016